Tipo | Titolo | Autore | Risposte | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|
Circolare | Pagamento contributo per potenziamento scientifico e linguistico | larizza.francesco | 0 | 5 anni 2 mesi fa |
Indicatore tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti Secondo trimestre 2019= 3832/2019 | larizza.francesco | 0 | 5 anni 4 mesi fa |
Indicatore tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti Primo trimestre 2019= 2151/2019 | larizza.francesco | 0 | 5 anni 7 mesi fa |
Indicatore tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti Terzo trimestre 2018= -27,31 | larizza.francesco | 0 | 5 anni 12 mesi fa |
Indicatore tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti Quarto trimestre 2018= -29,87 | larizza.francesco | 0 | 5 anni 12 mesi fa |
Indicatore tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti Secondo trimestre 2018= -35,47 | larizza.francesco | 0 | 5 anni 12 mesi fa |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.