primo biennio | secondo biennio | quinto anno | |||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e Storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.