primo biennio | secondo biennio | quinto anno | |||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 3 | 3 | 3 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 |
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.