primo biennio | secondo biennio | quinto anno | |||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | |
Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fisica | 2 | ||||
Chimica | 2 | ||||
Geografia | 3 | 3 | |||
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lingua francese / Lingua spagnola | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Economia aziendale | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 |
Diritto | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Economia politica | 2 | 2 | 2 | ||
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.