primo biennio | secondo biennio | quinto anno | |||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fisica | 2 | ||||
Chimica | 2 | ||||
Geografia | 3 | 3 | |||
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lingua francese / Lingua spagnola | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Economia aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
Diritto | 3 | 3 | 3 | ||
Economia politica | 3 | 2 | 3 | ||
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.