| primo biennio | secondo biennio | quinto anno | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | |
| MATERIE COMUNI | |||||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
| Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | |||
| Scienze (Fisica in I, Chimica in II) | 2 | 2 | |||
| Geografia generale ed economica | 1 | ||||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MATERIE DI INDIRIZZO | |||||
| Informatica e Laboratorio | 2 | 2 | |||
| Tecniche professionali dei servizi commerciali* | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 4 | 4 | 4 | ||
| Tecniche di comunicazione | 2 | 2 | 2 | ||
| Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* con ore in compresenza
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.