Via Milano, 1/A - 20096 Pioltello (MI)
Tel. 02.92100686 - Fax. 02.7532833
Codice meccanografico: MIRC029016
In questa sezione vengono pubblicati i progetti realizzati dagli studenti dell'Istituto professionale socio-sanitario.
Primo biennio: classe prima e seconda
Secondo biennio: classe terza e quarta
Quinto anno: classe quinta
CL 1^ | CL 2^ | CL 3^ | CL 4^ | CL 5^ | |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | |||
Scienze (Fisica in I, Chimica in II) | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia generale ed economica | 1 | ||||
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cl 1^ | Cl 2^ | Cl 3^ | Cl 4^ | Cl 5^ | |
---|---|---|---|---|---|
Scienze umane e sociali | 4* | 4* | |||
Elementi di storia dell'arte ed espressioni grafiche | 2* | ||||
Educazione musicale | 2* | ||||
Metodologie operative | 2 | 2 | 3 | ||
Seconda lingua straniera | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Igiene e cultura medico sanitaria | 4 | 4 | 4 | ||
Psicologia generale ed applicata | 4 | 5 | 5 | ||
Diritto e legislazione socio sanitaria | 3 | 3 | 3 | ||
Tecnica amministrativa ed economia sociale | 2 | 2 |
Cl 1^ | Cl 2^ | Cl 3^ | Cl 4^ | Cl 5^ | |
---|---|---|---|---|---|
Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* con ore in compresenza
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.